1986 23,190,076 男12023710人 女11166366人
1987 25,282,644 男13619530人 女12663114人
1988 24,576,191 男12779621人 女11796570人
1989 25,137,678 男13110848人 女12026830...人
1990 26,210,044 男13811030人 女12399014人
1991 20,082,026 男10674963人 女9407063人
1992 18,752,106 男10014222人 女8737884人
1993 17,914,756 男9590414人 女8324342人 1980~1990年中国生育率2.3 世界3.45
1994 16,470,140 男8866012人 女7604128人 生育率
1.60 ~
1995 16,933,559 男9157597人 女7775962人 生育率
1.46 ~
1996 15,224,282 男8257145人 女6967137人 生育率
1.55 ~
1997 14,454,335 男7897234人 女6557101人 生育率
1.49 ~
1998 14,010,711 男7701684人 女6309027人 生育率
1.49 ~
1999 1
1,495,247 男6332425人 女5162822人 生育率
1.48 ~
2000 13,793,799 男7460206人 女6333593人 生育率
1.22 世界
2.73